<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の7:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>目指せ！天底チャート　FXトレードマスター!!</title>
		<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com]]></link>
		<description><![CDATA[目指せ！天底チャート　FXトレードマスター!!]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 00:59:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ユーロルーニー　15分足　-サイクルが-ゴールに到/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ユーロルーニー　15分足　-サイクルが-ゴールに到/]]></link>
			<title>ユーロルーニー　15分足　  サイクルが ゴールに到達してたので リカク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 00:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/天底-３cエントリー-ならないのは-1番の絡み方-１cや/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/天底-３cエントリー-ならないのは-1番の絡み方-１cや/]]></link>
			<title>天底  ３Cエントリー  ならないのは 1番の絡み方  １Cや２Cで 狙うとき  あれ 1番来てるから ３C気配があるぞ  でも  この感じは １Cや２Cで  上位足のロウソク完成するから  物理的に 3Cムリ、、、  でも １Cや２Cじゃ不安  てときに 気配が出てて さらに  高安更新したら もう天底になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 00:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/検証と練習-ドル円-日足、1本狙い-1時間、ヒゲ狙い-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/検証と練習-ドル円-日足、1本狙い-1時間、ヒゲ狙い-5/]]></link>
			<title>検証と練習  ドル円  日足、1本狙い 1時間、ヒゲ狙い 5分、下がってきたポイントで 1分、タイミング  ピンク、青、白の順で待って 黄色で手仕舞い  右側なし、右側あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Aug 2021 13:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ユーロポンド　1時間足　戻り売り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ユーロポンド　1時間足　戻り売り/]]></link>
			<title>ユーロポンド　1時間足　戻り売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Aug 2021 13:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ユーロオージー　1時間足-押し目買い-日足、短期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ユーロオージー　1時間足-押し目買い-日足、短期/]]></link>
			<title>ユーロオージー　1時間足  押し目買い  日足、短期の方向感 4時間足、サイクル反転 1時間足、０１イレギュラー 15分足、サイクルエントリー、右側 5分足、3サイクルエントリー  で  その日、戻ることは無いので放置</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Aug 2021 14:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/30分足と1分足-30分短期の方向に-1分足でイレギュラー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/30分足と1分足-30分短期の方向に-1分足でイレギュラー/]]></link>
			<title>30分足と1分足  30分短期の方向に 1分足でイレギュラーで 軽く切り取っていく  30分で短期の方向＋イレギュラーで 1分足転換狙いで しっかり切り取っていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Aug 2021 14:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/1ｈ01　-15分は1サイクルの形-30分では長期の流れに012-5分2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/1ｈ01　-15分は1サイクルの形-30分では長期の流れに012-5分2/]]></link>
			<title>1ｈ01　 15分は1サイクルの形 30分では長期の流れに012 5分2サイクルトップ 1分3サイクルスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Aug 2021 14:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/天底って-時間軸上げると-逆張りなんだよ　押し目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/天底って-時間軸上げると-逆張りなんだよ　押し目/]]></link>
			<title>天底って 時間軸上げると 逆張りなんだよ　押し目戻り目って 時間足上げると 飛び乗りなんだよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 12:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/順張りが苦手なら-逆張りをすればいいし-逆張り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/順張りが苦手なら-逆張りをすればいいし-逆張り/]]></link>
			<title>順張りが苦手なら 逆張りをすればいいし  逆張りが苦手なら 順張りをすればいい  間違っても  順張りは安全で 逆張りは危険とか 思ってはいけない  時間時を変えたり 考え方を変化させたら  順張りにも 逆張りにもなる  答えを言うと  入り口と出口の捉え方が 順張りと逆張りで 違うってだけ  出口見て</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 14:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/天底を作ったら-急に伸びるのではなく-条件が揃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/天底を作ったら-急に伸びるのではなく-条件が揃/]]></link>
			<title>天底を作ったら 急に伸びるのではなく  条件が揃ったら 伸びる  だからこそ  天底を確認して エントリーしていくことで 急騰急落を 待ち構えることもできる  自分なりのトレードで  伸びる相場 伸びない相場 勝てる相場 負ける相場  これらを把握してるから待てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 14:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/１cスタートなら１c終了まで-２cスタートなら２c終/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/１cスタートなら１c終了まで-２cスタートなら２c終/]]></link>
			<title>１Cスタートなら１C終了まで ２Cスタートなら２C終了まで ３Cスタートなら３C終了まで行く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jul 2021 13:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/697-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/697-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jul 2021 13:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/１分足で下がってショート-これがほぼほぼ成功す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/１分足で下がってショート-これがほぼほぼ成功す/]]></link>
			<title>１分足で下がってショート これがほぼほぼ成功するために ５分足がある  さあ、みんなで考えよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Aug 2021 02:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/プライバシーポリシー-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/プライバシーポリシー-2/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 13:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/運営者情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/運営者情報/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 13:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 13:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/518-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/518-2/]]></link>
			<title>天底チャート　サイクル理論　エリオット波動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/レンジと順張り　天底転換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/レンジと順張り　天底転換/]]></link>
			<title>レンジと順張り　天底転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ｎが波の基本形-だから-自然と反発した波の方行を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ｎが波の基本形-だから-自然と反発した波の方行を/]]></link>
			<title>Ｎが波の基本形 だから 自然と反発した波の方行を狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/戻ってくるんだから-ｗやｎのイメージ-逆張りで入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/戻ってくるんだから-ｗやｎのイメージ-逆張りで入/]]></link>
			<title>戻ってくるんだから ＷやＮのイメージ 逆張りで入ると リスクリワードよくなりますよね</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/短期中期長期の波の話/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/短期中期長期の波の話/]]></link>
			<title>短期中期長期の波の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ロウソク足でのダウ理論/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ロウソク足でのダウ理論/]]></link>
			<title>ロウソク足でのダウ理論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/533-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/533-2/]]></link>
			<title>天底チャートの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/26-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/26-2/]]></link>
			<title>上位足は短期 下位足は長期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/水平線-まあ基本的ですが-水平線の考えです/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/水平線-まあ基本的ですが-水平線の考えです/]]></link>
			<title>水平線 まあ基本的ですが 水平線の考えです</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/赤丸・青丸・白丸　岩佐天底fx　サイクルチャート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/赤丸・青丸・白丸　岩佐天底fx　サイクルチャート/]]></link>
			<title>赤丸・青丸・白丸　岩佐天底FX　サイクルチャートパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/サイクルについての理解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/サイクルについての理解/]]></link>
			<title>サイクルについての理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/上がりきった下がりきったで天底-流れの途中で押/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/上がりきった下がりきったで天底-流れの途中で押/]]></link>
			<title>上がりきった下がりきったで天底 流れの途中で押し目戻り目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/安値高値の考え方-強弱で見て-押し目戻り目は-反/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/安値高値の考え方-強弱で見て-押し目戻り目は-反/]]></link>
			<title>安値高値の考え方  強弱で見て 押し目戻り目は 反発  どうしても 転換の方が強い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/1時間足の数本伸びるポイントを-下位足で切り取る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/1時間足の数本伸びるポイントを-下位足で切り取る/]]></link>
			<title>1時間足の数本伸びるポイントを 下位足で切り取る  流れを見ながら 優位性を見つけて  目線が決まるところの サイクルエントリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ｍｔｆ-基本パターンでの考え方-資料整理してた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ｍｔｆ-基本パターンでの考え方-資料整理してた/]]></link>
			<title>ＭＴＦ  基本パターンでの考え方  資料整理してたら 良いのが出てきたのでシェアします  下降するか 上昇するか  の判断です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/よく負けているパターン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/よく負けているパターン/]]></link>
			<title>よく負けているパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/勝てない人は-これだけを-徹底して狙って行く-時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/勝てない人は-これだけを-徹底して狙って行く-時/]]></link>
			<title>勝てない人は これだけを 徹底して狙って行く  時間足は １分でも５分でも１５分でも３０分でも １時間でも４時間でも日足でも週足でも  どの足でも 同じこと  むしろ これが出来れば 後は待つだけ、探すだけ、待ち構えるだけ  でもＯＫ  例外なく 全員が狙えるポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/上がったら下がる-下がったら上がるイメージ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/上がったら下がる-下がったら上がるイメージ/]]></link>
			<title>上がったら下がる 下がったら上がるイメージ　天底ｆｘチャート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/自分なりの手法を考えるときの注意点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/自分なりの手法を考えるときの注意点/]]></link>
			<title>自分なりの手法を考えるときの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/772-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/772-2/]]></link>
			<title>【天底取りたい思考をやめる】天底チャート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/自分にトレードを教えるとしたら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/自分にトレードを教えるとしたら/]]></link>
			<title>自分にトレードを教えるとしたら</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/統計に基づき期待値があればルールーはなんだっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/統計に基づき期待値があればルールーはなんだっ/]]></link>
			<title>統計に基づき期待値があればルールーはなんだっていい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ｆｘは確立を理解すれば簡単なゲーム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ｆｘは確立を理解すれば簡単なゲーム/]]></link>
			<title>ｆｘは確立を理解すれば簡単なゲーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ゾーンのまとめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/ゾーンのまとめ/]]></link>
			<title>ゾーンのまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/１-勝てるトレーダーと負けるトレーダーの考え方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/１-勝てるトレーダーと負けるトレーダーの考え方/]]></link>
			<title>１.勝てるトレーダーと負けるトレーダーの考え方の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/2-間違った学習、条件付け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/2-間違った学習、条件付け/]]></link>
			<title>2.間違った学習、条件付け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/３-確率で考える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/３-確率で考える/]]></link>
			<title>３.確率で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/４-検証作業をしてわかること/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/４-検証作業をしてわかること/]]></link>
			<title>４.検証作業をしてわかること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/５-自己願望と規律/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/５-自己願望と規律/]]></link>
			<title>５.自己願望と規律</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/４つの感情と２つの時間軸を理解する　７つの質/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/４つの感情と２つの時間軸を理解する　７つの質/]]></link>
			<title>４つの感情と２つの時間軸を理解する　７つの質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 05:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/勝てないと悩んでいるヤツはエントリーにこだわ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/勝てないと悩んでいるヤツはエントリーにこだわ/]]></link>
			<title>勝てないと悩んでいるヤツはエントリーにこだわり過ぎる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 01:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/行き過ぎた転換狙うか-レンジ抜けから-条件揃っ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/行き過ぎた転換狙うか-レンジ抜けから-条件揃っ/]]></link>
			<title>行き過ぎた転換狙うか  レンジ抜けから 条件揃ったブレイク狙うか  軽い反発 時間軸落として狙うか  ざっとこんなんでも 伸びる手前</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 10:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/下位足転換を狙う-1時間短期の方向に-5分で１c切り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/下位足転換を狙う-1時間短期の方向に-5分で１c切り/]]></link>
			<title>下位足転換を狙う  1時間短期の方向に 5分で１C切り取り  1分はタイミング  あきらかに上がるとこまで待って あきらかに下がるとこで手仕舞い  下位足転換で伸びるとこ狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 10:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/検証と練習-ポンド円-日足-1時間足-5分足-1分足-日足/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxtensoko.kanrieiyoushiram.com/検証と練習-ポンド円-日足-1時間足-5分足-1分足-日足/]]></link>
			<title>検証と練習  ポンド円  日足 1時間足 5分足 1分足  日足の方向に 1時間のパターン 5分でサイクルエントリー 1分でタイミングと損切り  右側なし、右側あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Aug 2021 14:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
